Elemento | Rivestimento bobina in alluminio laminato 1050 H14 1060 H24 3003 5083 6061 T6 | |
Standard | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209,JIS H4000-2006,ecc | |
Materiale | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | |
Dimensione | Spessore | 0.14-2.5 mm |
Larghezza | 914-1250mm | |
Controllo di qualità | La certificazione del test del mulino viene fornita con la spedizione, l'ispezione di terze parti è accettabile. | |
Superficie | Brillante, lucidato, linea dei capelli, spazzola, sabbiatura, a scacchi, in rilievo, incisione, ecc. | |
Condizioni commerciali | ||
Condizioni commerciali | Prezzo termine | FOB, CIF, CFR, ecc |
Termine di pagamento | TT, L/C, | |
MOQ | 500 kg | |
Tempo di consegna | 1. I prodotti in magazzino verranno consegnati immediatamente dopo aver ricevuto il pagamento. 2. Secondo la quantità dell'ordine, pronta consegna. | |
Esporta a | Irlanda, Singapore, Indonesia, Ucraina, Spagna, Canada, USA, Brasile, Thailandia, Corea, India, Egitto, Kuwait, Oman, Vietnam, Sud Africa, Dubai, Russia, Inghilterra, Olanda, ecc | |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione, come scatola di legno o come richiesto. | |
Applicazione | 1) Ulteriore utensileria. | |
Dimensioni del contenitore | GP 20 piedi: 5898 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2393 mm (altezza) 24-26 CBM GP da 40 piedi: 12032 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2393 mm (alto) 54 CBM 40 piedi HC: 12032 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2698 mm (altezza) 68 CBM | |
Contatto | Se hai qualche domanda, non esitare a contattarmi. | |



Etichetta sexy: rivestimento 1050 h14 1060 h24 3003 5083 6061 bobina di alluminio laminato t6, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, sfuso, listino prezzi, preventivo, buona qualità, made in China







