Descrizione
Parametri tecnici
BOBINA DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO
| Standad | Grado | Rivestimento in zinco | Larghezza | Spessore | Lunghezza | Capacità/yeah |
| JIS G3302 | SGCH/SGCC. Sgch. SGH340 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | Bobina | 1.000.000toni |
| EN 10346 | DX51D+Z/DX53D+Z/S220GD. S550GD | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | Bobina | 1.000.000toni |
| ASTM A653 | CS-B/SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | Bobina | 1.000.000toni |
LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO
| Standad | Grado | Rivestimento in zinco | Larghezza | Spessore | Lunghezza | Capacità/yeah |
| JIS G3302 | SGCH/SGCC. Sgch. SGH340 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | 2-5.8m | 1.000.000toni |
| EN 10346 | DX51D+Z/DX53D+Z/S220GD. S550GD | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | 2-5.8m | 1.000.000toni |
| ASTM A653 | CS-B/SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600mm-1500mm | 0,14 mm-5,0 mm | 2-5.8m | 1.000.000toni |
Etichetta sexy: acciaio rivestito a bobina / bobina di acciaio zincato pre verniciato g40 / rivestimento a colori coperture per case in metallo ondulato, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, rinfusa, listino prezzi, quotazione, buona qualità, made in China







